12.10.2015 12:00

Рейтинг АТР. Долгожданное возвращение украинца в топ-100

Рейтинг АТР. Долгожданное возвращение украинца в топ-100
Евгений Стелькин

Британский теннисист Энди Маррей поднялся на одну позицию и теперь занимает вторую строчку в новой версии рейтинга АТР.

Отметим прогресс финалиста турнира в Пекине, испанца Рафаэля Надаля, который вышел на седьмое место в мировой классификации.

Лидером рейтинга остаётся сербский спортсмен Новак Джокович, опережающий теперь Маррея на 7.145 очков.

А вот победа в двухчасовом финале на "Ethias Trophy" принесла украинцу Марченко уже четвертый титул на турнирах серии ATP Challenger Tour и подняла его на 29 позиций в мировом рейтинге.

Рейтинг ATP. Версия от 12 октября 2015 года

1. (1) Новак Джокович (Сербия) - 15.785 очков

2. (3) Энди Маррей (Великобритания) - 8.640

3. (2) Роджер Федерер (Швейцария)- 8.420

4. (4) Стэн Вавринка (Швейцария) - 6.495

5. (5) Томаш Бердых (Чехия) - 4.910

6. (6) Кеи Нишикори (Япония) - 4.710

7. (8) Рафаэль Надаль (Испания) - 4.060

8. (7) Давид Феррер (Испания) - 3.945

9. (9) Милош Раонич (Канада) - 2.770

10. (12) Кевин Андерсон (ЮАР) - 2.475

11. (11) Ришар Гаске (Франция) - 2.400

12. (14) Марин Чилич (Хорватия) - 2.350

13. (13) Джон Иснер (США) - 2.280

14. (10) Жиль Симон (Франция) - 2.020

15. (16) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 1.990

16. (17) Давид Гоффин (Бельгия) - 1.970

17. (15) Фелисиано Лопес (Испания) - 1.725

18. (19) Доминик Тим (Австрия) - 1.600

19. (23) Гаэль Монфис (Франция) - 1.590

20. (21) Бернард Томич (Австралия) - 1.585...

37. (35) Александр Долгополов (Украина) - 1.135

63. (58) Сергей Стаховский (Украина) - 755

82. (111) Илья Марченко (Украина) - 615

Как организовать туристический поход Проблема гаджетомании у детей Самостоятельная установка стиральной машины Кондиционер для дома. Выбираем правильно. Правила педикюра

Лента новостей