31.07.2015 14:32
Таблица коэффициентов УЕФА. Первые очки украинских команд
"Телеграф Спорт" представляет вашему вниманию первые 10 позиций таблицы коэффициентов УЕФА сезона 2015-2016. В новом сезоне украинская копилка уже пополнилась 4 баллами киевского "Динамо", которое напрямую попало в групповой раунд Лиги чемпионов, 1 баллом за победу луганской "Зари" в 3-м квалификационном раунде и 0.5 баллами за ничью донецкого "Шахтера" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Страна Клубы (Турнир) |
Очки | Осталось | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | Общий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 17 | 7/7 | 20.857 | 17.714 | 23.000 | 20.214 | 2.428 | 84.213 | |
Барселона (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
Реал (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
Атлетико (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
Севилья (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
Атлетик (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
Валенсия (ЛЧ) | 0.0 | |||||||||
Вильярреал (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
2 | Германия | 13 | 7/7 | 15.250 | 17.928 | 14.714 | 15.857 | 1.857 | 65.606 | |
Бавария (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
Вольфсбург (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
Боруссия (Дортмунд) (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
Байер (ЛЧ) | 0.0 | |||||||||
Шальке-04 (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
Аугсбург (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
3 | Англия | 16.5 | 8/8 | 15.250 | 16.428 | 16.785 | 13.571 | 2.062 | 64.096 | |
Челси (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
Арсенал (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
Манчестер Сити (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
Вест Хэм (ЛЕ) | 3.5 | |||||||||
Саутгемптон (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
Манчестер Юнайтед (ЛЧ) | 0.0 | |||||||||
Тоттенхэм (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
Ливерпуль (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
4 | Италия | 8 | 6/6 | 11.357 | 14.416 | 14.166 | 19.000 | 1.333 | 60.272 | |
Ювентус (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
Рома (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
Лацио (ЛЧ) | 0.0 | |||||||||
Наполи (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
Фиорентина (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
Сампдория (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
5 | Португалия | 9 | 6/6 | 11.833 | 11.750 | 9.916 | 9.083 | 1.500 | 44.082 | |
Бенфика (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
Порто (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
Белененсеш (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
Спортинг (ЛЧ) | 0.0 | |||||||||
Брага (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
Гимарайнш (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
6 | Франция | 11 | 6/6 | 10.500 | 11.750 | 8.500 | 10.916 | 1.833 | 43.499 | |
ПСЖ (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
Лион (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
Монако (ЛЧ) | 1.0 | |||||||||
Бордо (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
Сент-Этьен (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
Марсель (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
7 | Россия | 6.5 | 5/5 | 9.750 | 9.750 | 10.416 | 9.666 | 1.300 | 40.882 | |
Зенит (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
Рубин (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
ФК Краснодар (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
ЦСКА (Москва) (ЛЧ) | 0.5 | |||||||||
Локомотив (Москва) (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
8 | Украина | 5.5 | 5/5 | 7.750 | 9.500 | 7.833 | 10.000 | 1.100 | 36.183 | |
Динамо (Киев) (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
Заря Луганск (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
Шахтер (ЛЧ) | 0.5 | |||||||||
Днепр (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
Ворскла (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
9 | Бельгия | 7 | 5/5 | 10.100 | 6.500 | 6.400 | 9.600 | 1.400 | 34.000 | |
Гент (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
Шарлеруа (ЛЕ) | 2.0 | |||||||||
Стандард (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
Андерлехт (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
Брюгге (ЛЧ) | 0.0 | |||||||||
10 | Нидерланды | 6 | 5/6 | 13.600 | 4.214 | 5.916 | 6.083 | 1.000 | 30.813 | |
ПСВ (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
АЗ (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
Аякс (ЛЧ) | 0.5 | |||||||||
Гоу Эхед Иглс (ЛЕ) | 0.5 | выбыл | ||||||||
Гронинген (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
Витесс (ЛЕ) | 0.0 |
Рекомендовано к прочтению