15.09.2015 18:00

Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков

К вашему вниманию таблица коэффициентов УЕФА перед стартом группового раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы.

У Украины осталось всего три команды – наименьше число из первой десятки стран в таблице (столько же и у Бельгии).

"Динамо", "Шахтеру" и "Днепру" будет очень непросто удержать высокие рейтинги Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

# Страна 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Рейт. Ком.
1 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Испания 20.857 17.714 23.000 20.214 3.357 85.142 7/7
2 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Германия 15.250 17.928 14.714 15.857 3.000 66.749 7/7
3 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Англия 15.250 16.428 16.785 13.571 3.000 65.034 6/8
4 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Италия 11.357 14.416 14.166 19.000 1.666 60.605 5/6
5 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Португалия 11.833 11.750 9.916 9.083 2.000 44.582 5/6
6 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Франция 10.500 11.750 8.500 10.916 2.750 44.416 6/6
7 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Россия 9.750 9.750 10.416 9.666 3.300 42.882 5/5
8 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков УКРАИНА 7.750 9.500 7.833 10.000 2.800 37.883 3/5
9 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Бельгия 10.100 6.500 6.400 9.600 2.000 34.600 3/5
10 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Голландия 13.600 4.214 5.916 6.083 1.583 31.396 4/6
11 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Турция 5.100 10.200 6.700 6.000 1.800 29.800 3/5
12 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Швейцария 6.000 8.375 7.200 6.900 1.300 29.775 2/5
13 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Чехия 5.250 8.500 8.000 3.875 2.300 27.925 3/5
14 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Греция 7.600 4.400 6.100 6.200 2.400 26.700 3/5
15 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Румыния 4.333 6.800 6.875 5.125 2.250 25.383 4
16 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Хорватия 3.750 4.375 4.375 6.875 4.000 23.375 1/4
17 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Австрия 7.125 2.250 7.800 4.125 1.800 23.100 1/5
18 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Кипр 9.125 4.000 2.750 3.300 2.500 21.675 1/4
19 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Польша 6.625 2.500 3.125 4.750 3.750 20.750 2/4
20 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Швеция 2.900 5.125 3.200 3.900 4.250 19.375 1/4
21 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Израиль 6.000 3.250 5.750 1.375 2.250 18.625 1/4
22 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Беларусь 3.125 4.500 1.750 5.500 3.625 18.500 2/4
23 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Дания 3.100 3.300 3.800 2.900 3.750 16.850 1/4
24 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Шотландия 2.750 4.300 3.250 4.000 2.250 16.550 1/4
25 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Норвегия 2.300 4.900 2.600 2.200 4.250 16.250 2/4
26 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Азербайджан 1.375 3.000 2.500 3.625 3.125 13.625 2/4
27 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Казахстан 1.625 1.375 3.125 3.375 3.625 13.125 1/4
28 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Сербия 2.125 3.000 2.500 2.750 2.750 13.125 1/4
29 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Болгария 1.500 0.750 5.625 4.250 1.000 13.125 4
30 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Словения 2.250 3.250 2.625 4.000 1.000 13.125 4
31 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Словакия 2.375 1.500 1.625 2.750 3.750 12.000 4
32 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Лихтенштейн 2.000 0.000 1.000 2.500 5.000 10.500 1
33 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Венгрия 2.250 3.000 0.875 2.125 1.625 9.875 4
34 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Молдова 0.500 2.250 3.375 1.750 1.250 9.125 4
35 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Исландия 1.375 1.250 2.500 2.500 1.125 8.750 4
36 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Грузия 2.875 1.500 1.875 1.250 0.625 8.125 4
37 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Финляндия 1.500 2.000 0.500 2.400 1.000 7.400 4
38 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Босния и Герцеговина 1.125 1.250 1.500 1.750 1.500 7.125 4
39 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Албания 0.875 0.750 2.000 0.875 1.625 6.125 1/4
40 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Македония 1.625 1.250 0.500 1.125 1.500 6.000 4
41 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Ирландия 1.500 1.000 0.250 2.000 0.700 5.450 5
42 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Латвия 0.625 1.250 1.625 0.250 1.625 5.375 4
43 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Люксембург 1.125 1.375 1.500 0.500 0.750 5.250 4
44 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Черногория 0.500 1.375 1.250 0.750 1.000 4.875 4
45 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Литва 1.000 1.125 1.250 0.500 0.750 4.625 4
46 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Северная Ирландия 0.500 1.000 0.875 1.375 0.750 4.500 4
47 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Эстония 0.375 0.375 1.000 1.500 1.000 4.250 4
48 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Армения 0.125 0.875 1.125 0.375 1.625 4.125 4
49 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Фарерские Острова 0.500 0.500 0.875 1.375 0.375 3.625 4
50 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Мальта 0.833 0.875 0.875 0.125 0.875 3.583 4
51 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Уэльс 0.625 0.500 0.750 0.125 1.500 3.500 4
52 Gibraltar 0.000 0.000 0.000 0.250 0.750 1.000 2
53 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Андорра 0.000 0.000 0.333 0.500 0.166 0.999 3
54 Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом еврокубков Сан-Марино 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333 3

Лента новостей